Fanning Island MOON PHASES anD TIDE TIMES, 2026-2028
MOON PHASE AND TIDES FOr YOUR UPCOMING TRIP
| Date | Moon phase | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| Fri, 28 August 2026 | Full Moon | 2:20 am / 1:50 pm | 7:49 am / 7:55 pm |
| Fri, 11 September 2026 | New Moon | 1:41 am / 1:37 pm | 7:23 am / 7:34 pm |
| Sun, 27 September 2026 | Full Moon | 1:27 am / 1:54 pm | 7:29 am / 7:43 pm |
| Sun, 11 October 2026 | New Moon | 12:54 am / 1:46 pm | 7:11 am / 7:24 pm |
| Mon, 26 October 2026 | Full Moon | 12:10 am / 1:13 pm | 6:40 am / 6:57 pm |
| Mon, 9 November 2026 | New Moon | 1:07 pm | 6:24 am / 6:40 pm |
| Wed, 25 November 2026 | Full Moon | 1:26 pm | 6:43 am / 7:07 pm |
| Wed, 9 December 2026 | New Moon | 1:16 pm | 6:28 am / 6:52 pm |
| Thu, 24 December 2026 | Full Moon | 1:08 pm | 6:21 am / 6:48 pm |
| Fri, 8 January 2027 | New Moon | 12:03 am / 1:33 pm | 6:48 am / 7:16 pm |
| Sat, 23 January 2027 | Full Moon | 12:10 am / 1:43 pm | 6:59 am / 7:28 pm |
| Sun, 7 February 2027 | New Moon | 12:47 am / 1:45 pm | 7:10 am / 7:39 pm |
| Sun, 21 February 2027 | Full Moon | 12:28 am / 1:23 pm | 6:49 am / 7:20 pm |
| Mon, 8 March 2027 | New Moon | 12:41 am / 1:13 pm | 6:49 am / 7:19 pm |
| Tue, 23 March 2027 | Full Moon | 1:14 am / 1:19 pm | 7:07 am / 7:39 pm |
| Wed, 7 April 2027 | New Moon | 1:05 am / 12:58 pm | 6:55 am / 7:26 pm |
| Wed, 21 April 2027 | Full Moon | 1:06 am / 12:36 pm | 6:41 am / 7:14 pm |
| Fri, 7 May 2027 | New Moon | 1:36 am / 12:42 pm | 7:08 am / 7:37 pm |
| Fri, 21 May 2027 | Full Moon | 1:52 am / 12:28 pm | 7:06 am / 7:29 pm |
| Sat, 5 June 2027 | New Moon | 1:44 am / 11:57 am | 6:53 am / 7:23 pm |
| Sat, 19 June 2027 | Full Moon | 2:26 am / 12:16 pm | 7:11 am / 7:24 pm |
| Sun, 4 July 2027 | New Moon | 2:33 am / 11:50 am | 7:02 am / 7:29 pm |
| Mon, 19 July 2027 | Full Moon | 3:19 am / 1:48 pm | 8:22 am / 8:10 pm |
| Tue, 3 August 2027 | New Moon | 3:18 am / 2:07 pm | 8:13 am / 8:24 pm |
| Tue, 17 August 2027 | Full Moon | 2:28 am / 1:45 pm | 7:56 am / 7:54 pm |
| Wed, 1 September 2027 | New Moon | 2:14 am / 1:59 pm | 7:43 am / 8:00 pm |
| Thu, 16 September 2027 | Full Moon | 1:41 am / 1:51 pm | 7:35 am / 7:42 pm |
| Thu, 30 September 2027 | New Moon | 12:55 am / 1:27 pm | 6:57 am / 7:15 pm |
| Sat, 16 October 2027 | Full Moon | 12:51 am / 1:50 pm | 7:16 am / 7:31 pm |
| Sat, 30 October 2027 | New Moon | 12:17 am / 1:37 pm | 6:52 am / 7:13 pm |
| Sun, 14 November 2027 | Full Moon | 1:10 pm | 6:32 am / 6:50 pm |
| Sun, 28 November 2027 | New Moon | 1:04 pm | 6:15 am / 6:39 pm |
| Tue, 14 December 2027 | Full Moon | 1:29 pm | 6:45 am / 7:09 pm |
| Tue, 28 December 2027 | New Moon | 1:20 pm | 6:32 am / 7:03 pm |
| Wed, 12 January 2028 | Full Moon | 1:17 pm | 6:32 am / 6:58 pm |
| Thu, 27 January 2028 | New Moon | 12:29 am / 1:36 pm | 6:58 am / 7:29 pm |
| Fri, 11 February 2028 | Full Moon | 12:37 am / 1:40 pm | 7:06 am / 7:34 pm |
| Sat, 26 February 2028 | New Moon | 1:08 am / 1:39 pm | 7:15 am / 7:47 pm |
| Sat, 11 March 2028 | Full Moon | 12:39 am / 1:09 pm | 6:47 am / 7:18 pm |
| Sun, 26 March 2028 | New Moon | 12:57 am / 1:01 pm | 6:49 am / 7:22 pm |
| Mon, 10 April 2028 | Full Moon | 1:20 am / 1:02 pm | 7:05 am / 7:34 pm |
| Tue, 25 April 2028 | New Moon | 1:22 am / 12:44 pm | 6:57 am / 7:28 pm |
| Tue, 9 May 2028 | Full Moon | 1:17 am / 12:19 pm | 6:43 am / 7:11 pm |
| Wed, 24 May 2028 | New Moon | 1:16 am / 11:57 am | 6:33 am / 7:05 pm |
| Wed, 7 June 2028 | Full Moon | 1:39 am / 11:48 am | 6:36 am / 7:00 pm |
| Fri, 23 June 2028 | New Moon | 2:33 am / 12:08 pm | 7:17 am / 7:42 pm |
| Fri, 7 July 2028 | Full Moon | 3:05 am / 1:16 pm | 7:53 am / 7:50 pm |
| Sat, 22 July 2028 | New Moon | 2:50 am / 1:05 pm | 7:27 am / 7:47 pm |
| Sat, 5 August 2028 | Full Moon | 2:32 am / 1:37 pm | 7:54 am / 7:49 pm |
All dates and predicted tide times are local to Fanning (Tabuaeran) Island, Kiribati (UTC+14). Predictions are for trip planning only; weather and ocean conditions can change actual tides. Tide harmonics: TICON-4/GESLA-4 (CC BY 4.0). Moon phases: Astronomy Engine.
For information on Fanning Island Lodge, hosted trip dates, trips rates, and other resources including packing guidelines, gratuities and flight information, please visit our Fanning Island Destination page.

